Forum APRS Polska

Statystyka APRS Serwera

Polska strona APRS

Wrzesień 06, 2010, 14:35:05 LOC *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Nowa wersja Forum
 
   Strona główna   Pomoc Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 2 [3]
  Drukuj  
Autor Wątek: Mnożenie bytów?  (Przeczytany 7689 razy)
SP2BZW
Administrator

*****
Offline Offline

Wiadomości: 704


TH-D7, TM-D700, TM-D710


WWW
« Odpowiedz #30 : Grudzień 12, 2009, 01:30:59 LOC »

na pewno nie jest to zgodne z "zasadami dobrej pracy"... i teraz rozwiązania, albo ktoś lokalnie powiadomi kolegę
że tak nie należy... albo będziemy "wyciągać ciężkie działa"... tyle że to znowu "pewnym" się nie spodoba  Smutny
Zapisane

73' Darek SP2BZW & IKAR
SQ5LTL
PG APRS

*
Offline Offline

Wiadomości: 504



WWW
« Odpowiedz #31 : Grudzień 12, 2009, 01:35:31 LOC »

Najwięcej jest wątków o tym, że coś komuś przeszkadza i próbuje to na wszystkich wymusić.

Przeklęta demokracja  Mrugnięcie
Zapisane

73! Paweł  http://SQ5LTL.com
Echolink PL http://Echolink.PL
"Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie" - ALBERT EINSTEIN
SQ6ODL
PG APRS

*
Offline Offline

Wiadomości: 42



« Odpowiedz #32 : Marzec 06, 2010, 11:13:01 LOC »

Cytuj
-03-05 20:33:38 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5139.21N/01649.48E>145/043 15C
2010-03-05 20:35:25 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5138.06N/01650.62E>149/059 15C
2010-03-05 20:38:37 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.89N/01652.00E>187/024 15C
2010-03-05 20:45:28 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.70N/01651.99E>000/000 17C
2010-03-05 20:46:20 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.68N/01651.94E>214/008 17C
2010-03-05 20:46:26 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.66N/01651.94E>180/015 17C
2010-03-05 20:47:08 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.37N/01651.88E>184/025 17C
2010-03-05 20:47:48 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5136.11N/01651.81E>189/029 17C
2010-03-05 20:48:01 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5135.98N/01651.79E>187/039 17C
2010-03-05 20:48:12 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5135.83N/01651.76E>187/046 17C
2010-03-05 20:48:23 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5135.70N/01651.74E>171/042 17C
2010-03-05 20:48:30 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5135.62N/01651.78E>154/039 17C
2010-03-05 20:49:27 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.94N/01652.31E>164/055 17C
2010-03-05 20:49:38 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.79N/01652.29E>190/055 17C
2010-03-05 20:49:45 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.67N/01652.27E>173/049 17C
2010-03-05 20:49:52 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.59N/01652.31E>156/047 17C
2010-03-05 20:49:58 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.52N/01652.39E>140/045 17C
2010-03-05 20:50:27 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5134.24N/01652.71E>156/048 17C
2010-03-05 20:50:44 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.99N/01652.78E>174/052 17C
2010-03-05 20:50:55 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.82N/01652.79E>189/051 17C
2010-03-05 20:51:05 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.69N/01652.74E>192/047 17C
2010-03-05 20:51:18 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.54N/01652.69E>192/044 17C
2010-03-05 20:51:28 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.40N/01652.64E>192/049 17C
2010-03-05 20:51:39 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5133.26N/01652.59E>191/052 17C
2010-03-05 20:52:10 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5132.82N/01652.45E>183/048 17C
2010-03-05 20:52:21 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5132.68N/01652.47E>173/049 17C
2010-03-05 20:52:31 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5132.52N/01652.49E>173/050 17C
2010-03-05 20:52:52 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5132.23N/01652.63E>161/051 17C
2010-03-05 20:53:03 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5132.09N/01652.72E>160/051 17C
2010-03-05 20:53:25 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5131.79N/01652.88E>160/054 17C
2010-03-05 20:53:46 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5131.47N/01653.05E>160/055 17C
2010-03-05 20:53:57 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5131.33N/01653.14E>160/054 17C
2010-03-05 20:54:07 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5131.17N/01653.23E>160/054 17C
2010-03-05 20:54:18 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5131.02N/01653.33E>158/051 17C
2010-03-05 20:54:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5130.75N/01653.51E>151/043 15C
2010-03-05 20:54:54 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5130.62N/01653.64E>156/042 17C
2010-03-05 20:55:05 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5130.50N/01653.70E>161/048 17C
2010-03-05 20:55:15 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5130.35N/01653.78E>161/054 17C
2010-03-05 20:55:26 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5130.18N/01653.86E>161/055 15C
2010-03-05 20:55:47 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.87N/01654.02E>161/055 17C
2010-03-05 20:55:58 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.71N/01654.11E>161/055 17C
2010-03-05 20:56:20 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.40N/01654.27E>161/055 17C
2010-03-05 20:56:30 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.25N/01654.35E>162/054 15C
2010-03-05 20:56:37 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.15N/01654.42E>147/051 15C
2010-03-05 20:56:48 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5129.04N/01654.56E>140/049 15C
2010-03-05 20:57:01 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.91N/01654.73E>142/041 15C
2010-03-05 20:57:12 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.81N/01654.81E>159/034 15C
2010-03-05 20:57:39 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.56N/01654.87E>175/031 15C
2010-03-05 20:57:57 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.40N/01654.88E>175/029 15C
2010-03-05 20:58:15 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.27N/01654.90E>179/029 15C
2010-03-05 20:58:30 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5128.14N/01654.89E>180/035 15C
2010-03-05 20:58:42 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.99N/01654.89E>181/042 15C
2010-03-05 20:58:56 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.84N/01654.87E>191/038 15C
2010-03-05 20:59:09 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.70N/01654.81E>193/040 15C
2010-03-05 20:59:20 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.56N/01654.76E>194/045 15C
2010-03-05 20:59:32 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.43N/01654.70E>194/044 15C
2010-03-05 20:59:42 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.30N/01654.67E>178/046 15C
2010-03-05 20:59:49 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.21N/01654.69E>162/047 15C
2010-03-05 21:00:00 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5127.07N/01654.78E>157/049 17C
2010-03-05 21:00:11 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.94N/01654.87E>157/051 15C
2010-03-05 21:00:33 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.65N/01655.05E>157/045 15C
2010-03-05 21:00:44 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.53N/01655.13E>157/048 15C
2010-03-05 21:00:55 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.39N/01655.22E>158/051 15C
2010-03-05 21:01:05 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.24N/01655.32E>158/053 15C
2010-03-05 21:01:16 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5126.10N/01655.41E>157/054 15C
2010-03-05 21:01:27 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5125.95N/01655.49E>164/049 15C
2010-03-05 21:02:10 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5125.32N/01655.75E>165/054 15C
2010-03-05 21:02:31 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5125.02N/01655.88E>165/054 15C
2010-03-05 21:02:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5124.85N/01655.95E>165/055 15C
2010-03-05 21:02:52 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5124.69N/01656.02E>165/055 15C
2010-03-05 21:03:13 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5124.38N/01656.15E>165/052 15C
2010-03-05 21:03:31 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5124.14N/01656.19E>182/049 15C
2010-03-05 21:03:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5124.00N/01656.18E>181/051 15C
2010-03-05 21:03:52 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5123.84N/01656.17E>181/050 15C
2010-03-05 21:04:13 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5123.55N/01656.15E>182/051 15C
2010-03-05 21:04:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5123.19N/01656.32E>149/048 15C
2010-03-05 21:04:54 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5123.06N/01656.46E>141/046 15C
2010-03-05 21:05:15 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.84N/01656.74E>144/049 15C
2010-03-05 21:05:26 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.72N/01656.87E>146/048 15C
2010-03-05 21:05:36 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.58N/01656.96E>160/050 15C
2010-03-05 21:05:58 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.29N/01657.11E>159/050 15C
2010-03-05 21:06:10 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.15N/01657.24E>143/038 15C
2010-03-05 21:06:26 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5122.03N/01657.40E>135/034 15C
2010-03-05 21:06:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.93N/01657.57E>135/034 15C
2010-03-05 21:06:49 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.88N/01657.67E>117/037 15C
2010-03-05 21:06:58 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.85N/01657.80E>100/037 15C
2010-03-05 21:07:11 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.84N/01658.01E>095/037 15C
2010-03-05 21:07:33 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.82N/01658.39E>000/035 15C
2010-03-05 21:07:40 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.81N/01658.51E>094/036 15C
2010-03-05 21:07:59 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.76N/01658.84E>108/044 15C
2010-03-05 21:08:10 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.72N/01659.04E>108/049 15C
2010-03-05 21:08:31 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.62N/01659.52E>106/052 15C
2010-03-05 21:08:42 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.58N/01659.75E>105/054 15C
2010-03-05 21:09:03 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.49N/01700.27E>105/055 15C
2010-03-05 21:09:14 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.44N/01700.51E>123/046 15C
2010-03-05 21:09:25 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.34N/01700.66E>137/052 15C
2010-03-05 21:09:46 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5121.11N/01700.99E>137/050 15C
2010-03-05 21:09:57 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.99N/01701.15E>137/050 15C
2010-03-05 21:10:07 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.88N/01701.32E>138/051 15C
2010-03-05 21:10:29 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.66N/01701.65E>136/052 15C
2010-03-05 21:10:40 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.55N/01701.82E>135/048 15C
2010-03-05 21:10:50 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.45N/01701.98E>135/048 15C
2010-03-05 21:11:02 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.34N/01702.14E>136/045 15C
2010-03-05 21:11:27 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5120.12N/01702.47E>136/040 15C
2010-03-05 21:11:52 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5119.92N/01702.79E>135/040 15C
2010-03-05 21:12:04 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5119.82N/01702.95E>136/044 15C
2010-03-05 21:12:29 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5119.56N/01703.22E>170/048 15C
2010-03-05 21:12:41 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5119.42N/01703.23E>181/051 15C
2010-03-05 21:13:11 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5119.02N/01703.07E>212/055 15C
2010-03-05 21:13:22 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5118.88N/01702.93E>213/061 15C
2010-03-05 21:14:03 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5118.41N/01702.20E>000/018 15C
2010-03-05 21:14:13 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5118.27N/01702.18E>183/054 15C
2010-03-05 21:14:24 CET: SQ3EYC>APOTC0,WIDE1-1,WIDE3-3,qAo,SR6NDZ:!5118.11N/01702.16E>183/054 15C

Niestety ale kolega SQ3EYC jadący mobilem przez teren działania klubu SP6ZWR trochę przesadził z ramkami.
Próba skomunikowania się z osobnikiem nie przyniosła planowanego rezultatu.
Niestety do puki osoba ta nie zmieni zasad pracy digi SR6NDZ nie będzie powtarzał jego ramek.
Nie można sobie pozwolić żeby digi które powinno zbierać ramki z okolicy powtarzało tylko ramki jednego osobnika.
Pozdrawiam i życzę udanego weekendu.
Zapisane

Wrocław APRS Team - 145.450 lub 145.250
SQ9IWE
PG APRS

*
Offline Offline

Wiadomości: 1026



WWW
« Odpowiedz #33 : Marzec 06, 2010, 13:05:17 LOC »

Przemku bardziej tu http://forum.aprs.pl/index.php?topic=591.0 by pasowala twa wypowiedz  Uśmiech
Zapisane

SQ6ODL
PG APRS

*
Offline Offline

Wiadomości: 42



« Odpowiedz #34 : Marzec 06, 2010, 14:07:05 LOC »

Pisałem tutaj bo o koledze SQ3EYC była mowa w tym wątku a nie chciałem zaczynać nowego.
Zapisane

Wrocław APRS Team - 145.450 lub 145.250
SP3WBX

*
Offline Offline

Wiadomości: 248



« Odpowiedz #35 : Marzec 16, 2010, 14:12:00 LOC »

Cytuj
2010-03-14 21:58:05 CET: SQ3LVH>UR2S81,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SQ3MVA:`,Tdl?>>/>"4W}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:07 CET: SQ3LVH>UR2S93,SR3DPN,WIDE1,SR3NRI*,WIDE2-1,qAO,SR3WXA:`,T,lg">/>"4R}WOJTKUN [Rate limited (< 5 sec)]
2010-03-14 21:58:10 CET: SQ3LVH>UR2S81,SR3DPN,WIDE1,SR3NWY*,WIDE2-1,qAo,SR6NDZ:`,Tdl?>>/>"4W}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:19 CET: SQ3LVH>UR2S77,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SQ3MVA:`,Tsng(>/>"4g}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:22 CET: SQ3LVH>UR2S77,SR3DPN,WIDE1,SR3NWY*,WIDE2-1,qAo,SR6NDZ:`,Tsng(>/>"4g}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:31 CET: SQ3LVH>UR2S98,SP3VSS-3,SR3NRI,SR3NJE,WIDE2*,qAS,SR3NDG:`,Snn]<0x1c>>/>"4M}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:32 CET: SQ3LVH>UR2S74,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SQ3MVA:`,T{m]6>/>"4_}WOJTKUN [Rate limited (< 5 sec)]
2010-03-14 21:58:35 CET: SQ3LVH>UR2S74,SR3DPN,WIDE1,SR2DDU,SR3NWY,WIDE2*,qAo,SR6NDZ:`,T{m]6>/>"4_}WOJTKUN [Rate limited (< 5 sec)]
2010-03-14 21:58:45 CET: SQ3LVH>UR2S73,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SQ3MVA:`,T}lq7>/>"4a}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:49 CET: SQ3LVH>UR2S73,SR3DGT,SR2DBZ,SR4DOS,WIDE2*,qAo,SR4NWO-1:`,T}lq7>/>"4a}WOJTKUN
2010-03-14 21:58:58 CET: SQ3LVH>UR2S65,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SQ3MVA:`,T|mq|>/>"4Z}WOJTKUN
2010-03-14 21:59:01 CET: SQ3LVH>UR2S65,SP3VSS-3,SR3NWY*,WIDE2-1,qAo,SR6NDZ:`,T|mq|>/>"4Z}WOJTKUN


Ma ktoś kontakt z tym kolegą żeby go poprosić  o poprawę konfiguracji swojej stacji?
Zapisane

Robert
SP3WBX
SQ2MMV

*
Offline Offline

Wiadomości: 5


« Odpowiedz #36 : Czerwiec 10, 2010, 20:33:25 LOC »

Witam kolegów jestem nowy w rodzinie APRS.

Mam pytanie w związku z mnożeniem byte'ów. Otóż posiadam radio Kenwood TS-2000 podłączone do anteny (klon X510). Radio podłączone pod komputer, tam zainstalowany UI-View. Ustawione również połączenie z serwerem w Radomiu. Cel taki iż w lato przez moje QTH Lębork mogą przejeżdżać turyści, krótkofalowcy. Chce aby nie znikali wjeżdżając do Lęborka i mogli z mojego beaconu odczytać lokalną częstotliwość do rozmów i uzyskania potrzebnych informacji. Sprzęt nie ma pracować 24h na dobę - zazwyczaj popołudniami oraz przez weekendy.
Jak ustawić Ui-view czy podłączać go do internetu czy pozwolić na przekazywanie przez moją stację ramek do regionalnego DIGI?

Poza tym przy sobie mam  PPC + GPS + AGWTracker - czasami mam go w kieszeni i spaceruje, czasami jadę na rowerze, czasami wsiadam w samochód jak go ustawić (SSID i ikonkę) - czy mogę pozostawić staję włączona w domu jak wybieram się np na 4 godzinna wyprawę na ryby grzyby itp i zabieram PPC z GPSem? Czy zmieniając środki lokomocji muszę zmienić SSID i ikonkę?
Zapisane
SP1WSW
PG APRS

*
Offline Offline

Wiadomości: 854


ORMO rządzi ORMO radzi ORMO nigdy Cię nie zdradzi


« Odpowiedz #37 : Czerwiec 10, 2010, 21:22:39 LOC »

Sprzęt nie ma pracować 24h na dobę - zazwyczaj popołudniami oraz przez weekendy.
Formalnie, po opuszczeniu operatora z QTH powinno się stację wyłaczyć.
Stacja jednak zawsze może nasłuchiwać i przekazywać z radia do internetu.

Jak ustawić Ui-view czy podłączać go do internetu czy pozwolić na przekazywanie przez moją stację ramek do regionalnego DIGI? .
Chyba lepiej jak wyżej.

Poza tym przy sobie mam  PPC + GPS + AGWTracker - czasami mam go w kieszeni i spaceruje, czasami jadę na rowerze, czasami wsiadam w samochód jak go ustawić (SSID i ikonkę) - czy mogę pozostawić staję włączona w domu jak wybieram się np na 4 godzinna wyprawę na ryby grzyby itp i zabieram PPC z GPSem? Czy zmieniając środki lokomocji muszę zmienić SSID i ikonkę?

SSID -10,bo dane wysyłasz z przez Internet, inne SSID np 9 będzie wprowadzać w błąd kolegów, co niestety
wielu robi. Ja uzasadniam tym, że internet to proteza APRS i należy ją wyróżnić właśnie tym SSID -10.
Jeśli nie chcesz osób śledzących Twoją pozycję robić  w przysłowiowego "balona" należy zmienć ikonę.
Pieszy 100km/h na autostradzie dziwnie wygląda  Chichot

No i własnie czy "musisz"... wolny kraj ale wydajem mi się, że nalezy się poprostu dostosować do obyczajów,
kierować się nie tyle przepisem co poszanowaniem innych i i jakąś rozwagą, to tyle :-)

Powodzenia !
Zapisane

73! Tomek Szczecin
Własność intelektualna: WSWBeacon, W-APRS oraz WSWobject
SQ2MMV

*
Offline Offline

Wiadomości: 5


« Odpowiedz #38 : Czerwiec 11, 2010, 07:15:47 LOC »

Witam...
Cytuj
Formalnie, po opuszczeniu operatora z QTH powinno się stację wyłaczyć.
Stacja jednak zawsze może nasłuchiwać i przekazywać z radia do internetu.

Podczas owego przekazywania do internetu moja stacja będzie widoczna jako włączona chyba że UI-View ma taką opcję - proszę o wskazanie.

Cytuj
SSID -10,bo dane wysyłasz z przez Internet...
Tu się pogubiłem -10 według niektórych informacji to motocykl - w innych miejscach piszą ze kodowania SSID się już nie stosuje.

Dzisiaj będę podróżował z mojego QTH (Lębork) w okolice Trójmiasta - środek lokomocji samochód - sprzęt to wspomniany PPC.
Mogę ustawić ikonkę samochodu? Czy mysze wybierać coś z typu TCP/IP, WinAPRS itp... (oczywiście w aucie mam sprzęt radiowy do pracy na 2m/70cm niezależnie od PPC).
Zapisane
SP3WBX

*
Offline Offline

Wiadomości: 248



« Odpowiedz #39 : Czerwiec 11, 2010, 07:45:04 LOC »

Tomek Ci podpowiedział, że zacytuję :
No i własnie czy "musisz"... wolny kraj ale wydajem mi się, że nalezy się poprostu dostosować do obyczajów,
kierować się nie tyle przepisem co poszanowaniem innych i i jakąś rozwagą, to tyle :-)[

Wydaje mi się, że ikonka jak najbardziej powinna odzwierciedlać charakter stacji a przynajmniej tych mobilnych, jest ich sporo do wyboru, jedziesz samochodem masz ikonkę samochodu choć rzeczywiście różne rzeczy się zdarzają, ale to już zależy co "autor" ma na myśli i do przekazania. Trzeba pamiętać, że to co wysyłamy jest skierowane, przecież do kogoś, chyba, że ktoś robi to sam dla siebie i własnej satysfakcji. Uśmiech Co do SSID to wydaje mi się, że jest sprawą drugorzędną i raczej tylko dodatkową informacją.

Formalnie, po opuszczeniu operatora z QTH powinno się stację wyłaczyć.
Stacja jednak zawsze może nasłuchiwać i przekazywać z radia do internetu.

